для нефтепродуктов - 5 bar
Внутренний Ø16-102
Внешний Ø21-112
Рукав маслобензостойкий - 5 bar
Рукав предназначен для перекачки минеральных масел и других нефтепродуктов.
Рукав сконструирован из специального мягкого ПВХ, усилен спиралью из устойчивого к давлению и ударам ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность и немного волнистая внешняя. Обладает высокой устойчивостью к давлению, износу абразива и множеству химических соединений. Хорошая переносимость к ультрафиолетовому облучению.
Не является антистатическим.
Диапазон температур: -25°C / +60°C
Цвет: темно-синий
| Номенклатура | Цена |
| Рукав ПВХ FUEL 20/26мм - 25°/+60° Р=5атм L=30м | 125,00 ₽ |
| Рукав ПВХ FUEL 25/31мм - 25°/+60° Р=5атм L=30м | 190,00 ₽ |
| Рукав ПВХ FUEL 32/38мм - 25°/+60° Р=5атм L=30м | 234,00 ₽ |
| Рукав ПВХ FUEL 38/45мм - 25°/+60° Р=5атм L=30м | 351,00 ₽ |
| Рукав ПВХ FUEL 50/58мм - 25°/+60° Р=5атм L=30м | 545,00 ₽ |
| Рукав ПВХ FUEL 63/71мм - 25°/+60° Р=5атм L=30м | 702,00 ₽ |
| Рукав ПВХ FUEL 76/85мм - 25°/+60° Р=5атм L=30м | 843,00 ₽ |
| Рукав ПВХ FUEL 102/118мм - 25°/+60° Р=4атм L=30м | 1 404,00 ₽ |
| Рукав ПВХ FUEL 150/162мм - 25°/+60° Р=3атм L=30м | 2 533,00 ₽ |
| Внутренний диаметр | Вес | Радиус изгиба | Рабочее давление | Максимальное давление | Вакуум | Длина бухты | Объем бухты |
| мм | г/м | мм | бар | бар | м/Н2О | м | м3 |
| 16 | 200 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,03 |
| 19 | 230 | 100 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,035 |
| 20 | 240 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,037 |
| 25 | 300 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,056 |
| 30 | 360 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,073 |
| 32 | 390 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,078 |
| 35 | 440 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,087 |
| 38 | 520 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,114 |
| 40 | 550 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,125 |
| 45 | 730 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,15 |
| 50 | 900 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,197 |
| 55 | 980 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,023 |
| 60 | 1050 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
| 63 | 1090 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
| 65 | 1140 | 300 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,297 |
| 70 | 1200 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,339 |
| 76 | 1300 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,406 |
| 80 | 1550 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,442 |
| 90 | 1850 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,63 |
| 100 | 2200 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,82 |
| 102 | 2280 | 480 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,845 |
Доставка и оплата
- Самовывоз со склада в Казани.
- Доставка по Казани, России и СНГ.
- Стоимость доставки и монтажа рассчитывается индивидуально.
- Доступна оплата для физических и юридических лиц.
Рукав МБС Fuel DL ПВХ D20/26 — товар из раздела Промышленные рукава от производителя . Артикул: 84300828. Цена: 125 руб. В наличии.
минеральных масел - 20 bar
Внутренний Ø3,2-25
Внешний Ø10-36
средств - 16 bar
Внутренний Ø03-25
Внешний Ø09-35
средств - 12 bar
Внутренний Ø03-12
Внешний Ø09-19
двойная оплетка
Внутренний Ø06-51
Внешний Ø14,3-66,7
токопроводящий
Внутренний Ø3-32
Внешний Ø7,5-40
одинарная оплетка
Внутренний Ø06-51
Внешний Ø12,9-64,1
двойная оплетка
Внутренний Ø06-51
Внешний Ø13-63,6
сверхгибкий двойная оплетка
Внутренний Ø06-31
Внешний Ø13,4-43,5
сварка, резка - 20 bar
Внутренний Ø06-10
Внешний Ø13-17
сварка, резка - 20 bar
Внутренний Ø06-12
Внешний Ø13-21
и воздуха - 15 bar
Внутренний Ø06-75
Внешний Ø12-91
и воздуха - 20 bar
Внутренний Ø06-25
Внешний Ø12-34
и воздуха - 10 bar
Внутренний Ø32-150
Внешний Ø41-164
